O.D.(D) mm | Overall length(L) mm | width mm |
3 | 210 | 12.4 |
4 | 210 | 12.4 |
5 | 210 | 12.4 |
6 | 210 | 12.4 |
7 | 210 | 12.4 |
8 | 210 | 12.4 |
10 | 210 | 12.4 |
12 | 210 | 12.4 |
14 | 210 | 12.4 |
15 | 210 | 12.4 |
16 | 210 | 12.4 |
18 | 210 | 12.4 |
20 | 210 | 12.4 |
22 | 210 | 12.4 |
25 | 210 | 12.4 |
浙江堅利工具有限公司
地址:浙江省樂清市樂清灣港區(qū)新興路
關(guān)注公眾號