O.D.(D) mm | Overall length(L) mm | O.D.(D) mm | Overall length(L) mm |
6 | 200 | 30 | 500 |
8 | 200 | 32 | 500 |
10 | 200 | 35 | 500 |
12 | 200 | 38 | 500 |
14 | 200 | 16 | 600 |
16 | 200 | 18 | 600 |
18 | 200 | 20 | 600 |
20 | 200 | 22 | 600 |
8 | 280 | 25 | 600 |
10 | 280 | 28 | 600 |
12 | 280 | 30 | 600 |
14 | 280 | 32 | 600 |
16 | 280 | 35 | 600 |
18 | 280 | 38 | 600 |
20 | 280 | 20 | 800 |
22 | 280 | 22 | 800 |
25 | 280 | 25 | 800 |
12 | 400 | 28 | 800 |
14 | 400 | 30 | 800 |
16 | 400 | 32 | 800 |
18 | 400 | 35 | 800 |
20 | 400 | 38 | 800 |
22 | 400 | 40 | 800 |
25 | 400 | 20 | 1000 |
28 | 400 | 22 | 1000 |
14 | 500 | 25 | 1000 |
16 | 500 | 28 | 1000 |
18 | 500 | 30 | 1000 |
20 | 500 | 32 | 1000 |
22 | 500 | 35 | 1000 |
25 | 500 | 48 | 1000 |
28 | 500 | 40 | 1000 |
浙江堅(jiān)利工具有限公司
地址:浙江省樂清市樂清灣港區(qū)新興路
關(guān)注公眾號(hào)