O.D.(D) mm | Overall length(L) mm | width mm |
19 | 400 | 30 |
19 | 500 | 30 |
19 | 600 | 30 |
21 | 400 | 30 |
21 | 500 | 30 |
21 | 600 | 30 |
25 | 400 | 30 |
25 | 450 | 30 |
25 | 500 | 30 |
25 | 550 | 30 |
25 | 600 | 30 |
28 | 400 | 30 |
28 | 450 | 30 |
28 | 500 | 30 |
28 | 550 | 30 |
28 | 600 | 30 |
32 | 400 | 40 |
32 | 450 | 40 |
32 | 500 | 40 |
32 | 550 | 40 |
32 | 600 | 40 |
浙江堅利工具有限公司
地址:浙江省樂清市樂清灣港區(qū)新興路
關注公眾號